(1) Disinn tal-pannell ultra-rqiq, l-eħxen parti hija biss 27mm, il-piż kollu tal-pannell huwa inqas minn 5KG.
(2) Disinn tliet f'wieħed tal-provvista tal-enerġija, karta HUB u karta li tirċievi, faċli biex tinżamm;
(3) Il-proporzjon tal-aspett tal-unità huwa 16:9, li jista 'jirrealizza 720P, 1080P, 4K, 8K u 'l fuq minn splicing minn punt għal punt;
(4) Luminożità baxxa u disinn ta 'griż għoli: iltaqa' mal-wiri fuq skala griża 'l fuq minn 14bit taħt il-luminożità ta' 300nits;
(5) proporzjon massimu ta 'kuntrast 5000:1 u wiri ta' riproduzzjoni ta 'kulur għoli ta' 16.7M;
(6) L-unità tadotta teknoloġija tal-aluminju fondut, li hija faċli biex tinħela s-sħana, ħafifa fil-piż u għolja fil-preċiżjoni;
(7) Disinn ta 'manutenzjoni ta' quddiem pur tal-prodott;
(8) Disinn bla fann u siekta.
Numru tal-Mudell | AV1.2 | AV1.5 | AV1.8 | |
Kabinett | Isem tal-Parametru | P1.2 | P1.5 | P1.8 |
Pixel Pitch | 1.25mm | 1.5625mm | 1.875mm | |
Konfigurazzjoni tal-Pixel | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | |
Tip LED | SMD | SMD | SMD | |
Riżoluzzjoni tal-Kabinett | 480 * 270Dots | 384 * 216 Dots | 320 * 180Dots | |
Densità tal-Pixel | 129600pixels/maduma | 82944pixels/maduma | 51200pixels/maduma | |
Piż tal-Kabinett | 4.5kg/pannell | 4.5kg/pannell | 4.5kg/pannell | |
Daqs tal-Kabinett (W*H*D) | 600mm × 337.5mm × 27mm | 600mm × 337.5mm × 27mm | 600mm × 337.5mm × 27mm | |
Djagonali tal-Kabinett | 27〞 | 27〞 | 27〞 | |
Proporzjon tal-Kabinett | 16:09 | 16:09 | 16:09 | |
Modalità tas-sewqan | Drive Kurrent Kostanti | Drive Kurrent Kostanti | Drive Kurrent Kostanti | |
Modalità ta' Skennjar | 1/60s | 1/54s | 1/45s | |
Materjali tal-Kabinett | Die-cast Aluminum | Die-casting Aluminju | Die-casting Aluminju | |
Klassifikazzjoni tal-IP | IP50 | IP50 | IP50 | |
Tip ta' Manutenzjoni | Manutenzjoni ta' Quddiem | Manutenzjoni ta' Quddiem | Manutenzjoni ta' Quddiem | |
Ottiċi | Luminożità | 600nit(7500K) | 600nit(7500K) | 600nit(7500K) |
Qawwa tal-Unità (Massimu) | 90W | 80W | 60W | |
Qawwa tal-Unità (Tipiku) | 30W | 27W | 20W | |
Temperatura tal-Kulur (Aġġustabbli) | 3000K ~ 10000K | 3000K ~ 10000K | 3000K ~ 10000K | |
Angolu tal-Wiri | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | H: 160°; V:160° | |
Max Kuntrast Proporzjon | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | |
Kontroll tal-luminożità | Manwal | Manwal | Manwal | |
Vultaġġ tad-Dħul | AC 90~264V | AC 90~264V | AC 90~264V | |
Frekwenza tal-Qawwa tad-Dħul | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Ipproċessar | Profond tal-ipproċessar | 13bit | 13bit | 13bit |
Skala Griża | 16384livelli għal kull kulur | 16384livelli għal kull kulur | 16384livelli għal kull kulur | |
Kulur | 4.3980triljun | 4.3980triljun | 4.3980triljun | |
Frame Rata | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Frekwenza Aġġorna | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz | |
Użu | It-tul tal-ħajja | ≥50000Hours | ||
Distanza tal-Wiri Rakkomandata | 2M | |||
Temperatura operattiva | -10℃~+40℃ | |||
Temperatura tal-Ħażna | -20℃~+40℃ | |||
Metodu ta 'Installazzjoni | Installazzjoni tal-Bracket tad-dahar | |||
Sinjal tal-Input | SDI, HDMI, DVI, eċċ | |||
Konnessjoni tal-Komunikazzjoni | Trażmissjoni bil-kejbil CAT5 (L≤100m);Fibra b'mod wieħed (L≤15km) | |||
Dikjarazzjoni: Il-qawwa hija għal referenza biss, l-ispeċifiċi għall-prevalenza attwali, l-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż. |
Qabel tuża dan il-prodott, jekk jogħġbok aqra u tifhem il-prekawzjonijiet li ġejjin bir-reqqa, u żommhom sew għal mistoqsijiet futuri!
(1) Qabel ma tħaddem it-TV LED, jekk jogħġbok aqra l-manwal bir-reqqa, u żomm mar-regolamenti dwar il-prekawzjonijiet tas-sigurtà u l-istruzzjonijiet relatati.
(2) Garanzija li tista' tifhem u tikkonforma mal-linji gwida tas-sikurezza, pariri u twissijiet u struzzjonijiet operattivi, eċċ.
(3) Għall-installazzjoni tal-prodott, jekk jogħġbok irreferi għall-"Manwal tal-Installazzjoni tal-Display".
(4) Meta tneħħi l-ippakkjar tal-prodott, jekk jogħġbok irreferi għad-dijagramma tal-ippakkjar u t-trasport; oħroġ il-prodott; jekk jogħġbok jimmaniġġaha b'attenzjoni u oqgħod attent għas-sigurtà!
(5) Il-prodott huwa input ta 'enerġija qawwija, jekk jogħġbok oqgħod attent għas-sigurtà meta tużah!
(6) Il-wajer ta 'l-art għandu jkun imqabbad b'mod sikur ma' l-art b'kuntatt affidabbli, u l-wajer ta 'l-art u l-wajer żero għandhom ikunu iżolati u affidabbli, u l-aċċess għall-provvista ta' l-enerġija għandu jkun 'il bogħod mit-tagħmir elettriku ta' qawwa għolja.
(7) Swiċċ ta 'swiċċ ta' l-enerġija frekwenti, għandu jkun iċċekkja f'waqtu u ibdel is-swiċċ ta 'l-enerġija.
(8) Il-prodott ma jistax jingħalaq għal żmien twil, huwa rakkomandat li tuża darba kull nofs xahar, 4 sigħat ta 'enerġija; f'ambjent ta 'umdità għolja, huwa rakkomandat li tuża darba fil-ġimgħa, 4 sigħat ta' qawwa.
(9) Jekk l-iskrin ma jkunx intuża għal aktar minn 7 ijiem, il-metodu ta 'tisħin minn qabel għandu jintuża kull darba. L-iskrin huwa mixgħul: 30% -50% luminożità hija msaħħan minn qabel għal aktar minn 4 sigħat, imbagħad aġġustata għal luminożità normali 80% -100% biex tixgħel il-korp tal-iskrin, u l-umdità tkun eskluża, sabiex l-ebda anormalitajiet fl-użu.
(10) Evita li tixgħel it-TV LED fi stat abjad sħiħ, minħabba li l-kurrent inrush tas-sistema huwa l-akbar f'dan il-ħin.
(11) It-trab fuq il-wiċċ ta 'l-unità tal-wiri LED jista' jintmesaħ bil-mod b'pinzell artab.