(1) RGB sħiħ invertit COB
(2) Proporzjon tal-aspett tal-unità 16:9, li jippermetti splicing minn punt għal punt f'720P, 1080P, 4K, 8K u aktar;
(3) Rata ta 'affidabbiltà ultra-għolja, rata ta' falliment tal-pixel inqas minn 5PPM;
(4) Anti-knock, prova ta 'umdità;
(5) Soluzzjoni ta 'dell komuni, dissipazzjoni mgħaġġla tas-sħana, konsum baxx ta' enerġija, ħajja itwal;
(6) Proporzjon ta 'kuntrast ultra-għoli, angolu kbir tal-vista, konsistenza tajba tal-modulu, li ma jirriflettix;
(7) L-ebda disinn tal-parentesi, tissimplifika l-proċess, kontroll tal-kwalità aħjar;
(8) Luminożità baxxa u disinn ta 'griż għoli: wiri ta' skala griż ta '14bit jew aktar taħt luminożità ta' 300nits;
(9) proporzjon massimu ta 'kuntrast 15000:1 u wiri ta' riproduzzjoni ta 'kulur għoli ta' 16.7M;
(10) L-unità hija magħmula minn aluminju fondut, faċli biex tinħela s-sħana, piż ħafif u preċiżjoni għolja;
(11) Jinżamm quddiem u wara tal-prodott;
(12) Disinn bla fann u siekta.
Numru tal-Mudell | AE007 | AE009 | AE012 | AE015 | |
Parametri tal-Unità
| Isem tal-Parametru | P0.7 | P0.9 | P1.2 | P1.5 |
Żift tal-pixel (mm) | 0.78mm | 0.9375mm | 1.25mm | 1.5625mm | |
Konfigurazzjoni tal-Pixel | RGB | RGB | RGB | RGB | |
Tip LED | COB maqlub | COB maqlub | COB maqlub | COB maqlub | |
Densità tal-Pixel | 1638400 pixels/㎡ | 1,137,777 pixels/㎡ | 640000 pixels/㎡ | 409600 pixels/㎡ | |
Daqs tal-Unità (WxH) | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | 600mm *337.5mm | |
Riżoluzzjoni tal-Unità | 768 * 432Tikek | 640 * 360Dots | 480 * 270Dots | 384 * 216 Dots | |
Proporzjon ta' Unità | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
Piż tal-Unità | 6.4kg/pannell | 7.5kg/pannell | 7.5kg/pannell | 6.5kg/pannell | |
Modalità tas-sewqan | Sewwieq kurrenti kostanti | Sewwieq kurrenti kostanti | Sewwieq kurrenti kostanti | Sewwieq kurrenti kostanti | |
Materjali | Aluminju fondut | Aluminju fondut | Aluminju fondut | Aluminju fondut | |
Tip ta' Manutenzjoni | Manutenzjoni ta 'quddiem / ta' wara | Manutenzjoni ta 'quddiem / ta' wara | Manutenzjoni ta 'quddiem / ta' wara | Manutenzjoni ta 'quddiem / ta' wara | |
Parametri ottiċi u elettriċi | Luminożità (Mass.) | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit | 0-600nit |
Qawwa tal-Unità (Mass.) | 120w | 90w | 90w | 120w | |
Qawwa tal-Unità (Tipiku) | 40w | 30w | 30w | 40w | |
Temperatura tal-Kulur (Aġġustabbli) | 3000K ~10000K | 3000K ~9000K | 3000K ~9000K | 3000K ~10000K | |
Angolu tal-Wiri | H: ≥160°; V: ≥160° | H: ≥170°; V: ≥170° | H: >165°; V: >165° | H: >165°; V: >165° | |
Max Kuntrast Proporzjon | 15000:1 | 15000:1 | 15000:1 | 8000:1 | |
Kontroll tal-luminożità | Manwal /awtomatiku | Manwal /awtomatiku | Manwal /awtomatiku | Manwal /awtomatiku | |
Vultaġġ tad-Dħul | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | AC 100 ~ 240V | |
Frekwenza tal-Qawwa tad-Dħul | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Prestazzjoni tal-Ipproċessar | Fond tal-ipproċessar (bits) | 13bit | 13bit | 13bit | 13bit |
Skala Griża | 16384livelli għal kull kulur | 16384livelli għal kull kulur | 16384livelli għal kull kulur | 16384livelli għal kull kulur | |
Kulur | 4.3980triljun | 4.3980triljun | 4.3980triljun | 4.3980triljun | |
Frame Rata | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |
Frekwenza ta' Aġġornar (Hz) | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | ≥3840Hz | |
Użu Parametri | Distanza tal-Wiri Rakkomandata | 2M | 2M | 2M | 2M |
Temperatura operattiva | -10℃~+40℃ /10 ~ 90% RH | -10℃~+40℃ /10 ~ 90% RH | -10℃~+40℃ /10 ~ 90% RH | -10℃~+40℃ /10 ~ 90% RH | |
Temperatura tal-Ħażna | -20℃~+60℃ /10 ~ 60% RH | -20℃~+60℃ /10 ~ 60% RH | -20℃~+60℃ /10 ~ 60% RH | -20℃~+60℃ /10 ~ 60% RH | |
Konnessjoni tal-Komunikazzjoni | Trażmissjoni bil-kejbil CAT5 (L≤100m); Fibra b'mod wieħed (L≤15km) | ||||
Dikjarazzjoni: Il-qawwa hija għal referenza biss, l-ispeċifiċi għall-prevalenza attwali, l-ispeċifikazzjonijiet huma soġġetti għal bidla mingħajr avviż. |
Qabel tuża dan il-prodott, jekk jogħġbok aqra u tifhem il-prekawzjonijiet li ġejjin bir-reqqa, u żommhom sew għal mistoqsijiet futuri!
(1) Qabel ma tħaddem it-TV LED, jekk jogħġbok aqra l-manwal bir-reqqa, u żomm mar-regolamenti dwar il-prekawzjonijiet tas-sigurtà u l-istruzzjonijiet relatati.
(2) Garanzija li tista' tifhem u tikkonforma mal-linji gwida tas-sikurezza, pariri u twissijiet u struzzjonijiet operattivi, eċċ.
(3) Għall-installazzjoni tal-prodott, jekk jogħġbok irreferi għall-"Manwal tal-Installazzjoni tal-Display".
(4) Meta tneħħi l-ippakkjar tal-prodott, jekk jogħġbok irreferi għad-dijagramma tal-ippakkjar u t-trasport; oħroġ il-prodott; jekk jogħġbok jimmaniġġaha b'attenzjoni u oqgħod attent għas-sigurtà!
(5) Il-prodott huwa input ta 'enerġija qawwija, jekk jogħġbok oqgħod attent għas-sigurtà meta tużah!
(6) Il-wajer ta 'l-art għandu jkun imqabbad b'mod sikur ma' l-art b'kuntatt affidabbli, u l-wajer ta 'l-art u l-wajer żero għandhom ikunu iżolati u affidabbli, u l-aċċess għall-provvista ta' l-enerġija għandu jkun 'il bogħod mit-tagħmir elettriku ta' qawwa għolja.
(7) Swiċċ ta 'swiċċ ta' l-enerġija frekwenti, għandu jkun iċċekkja f'waqtu u ibdel is-swiċċ ta 'l-enerġija.
(8) Il-prodott ma jistax jingħalaq għal żmien twil, huwa rakkomandat li tuża darba kull nofs xahar, 4 sigħat ta 'enerġija; f'ambjent ta 'umdità għolja, huwa rakkomandat li tuża darba fil-ġimgħa, 4 sigħat ta' qawwa.
(9) Jekk l-iskrin ma jkunx intuża għal aktar minn 7 ijiem, il-metodu ta 'tisħin minn qabel għandu jintuża kull darba. L-iskrin huwa mixgħul: 30% -50% luminożità hija msaħħan minn qabel għal aktar minn 4 sigħat, imbagħad aġġustata għal luminożità normali 80% -100% biex tixgħel il-korp tal-iskrin, u l-umdità tkun eskluża, sabiex l-ebda anormalitajiet fl-użu.
(10) Evita li tixgħel it-TV LED fi stat abjad sħiħ, minħabba li l-kurrent inrush tas-sistema huwa l-akbar f'dan il-ħin.
(11) It-trab fuq il-wiċċ ta 'l-unità tal-wiri LED jista' jintmesaħ bil-mod b'pinzell artab.